Sie sind hier:
>> StartseiteGrössentabellen
Männer
| Grösse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergrösse | 160-166 | 166-174 | 174-180 | 180-186 | 186-190 | ab 190 |
| Oberweite | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-122 |
| Taillenweite | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 |
| Hüftumfang | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Frauen
| Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Körpergrösse | 152-158 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Oberweite | 74-78 | 78-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Taillenweite | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-82 | 82-92 | 92-102 |
| Hüftumfang | 80-84 | 84-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Umfang unter der Brust | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Kinder
| Körpergrösse | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Oberweite | 59 | 63 | 69 | 72 | 76 | 82 |
| Taillenweite | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Hüftumfang | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 88 |
Sockengrössen
| MOIRA |
1-2 Kinder |
3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
|
Schuhgrösse in steh |
33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 39-41.5 | 42-43 | 44-46 | 47-48 |
|
Fusslänge in cm |
20.5-21.5 | 22-22.5 | 23-24.5 | 25-26.5 | 27-28 | 28.5-29.5 | 30-31 |
|
Schuhgrösse in cm |
21.5-22.5 | 23-23.5 | 24-25.5 | 26-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 |
|
Schuhgrösse in inch |
1-2 | 3-3.5 | 4-5.5 | 6-7.5 | 8-9 | 9.5-11 | 12-13 |
Sockengrössen Kinder
| MOIRA | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
|
Schuhgrösse in steh |
20.5-22 | 23-25 | 26-29 | 29.5-32 | 33-34 |
|
Fusslänge in cm |
130-140 | 145-160 | 165-180 | 185-200 | 205-215 |
|
Schuhgrösse in cm |
14-15 | 15.5-17 | 17.5-19 | 19.5-21 | 21.5-22.5 |
|
Schuhgrösse in inch |
4.5-5.5 | 6-8 | 8.5-10.5 | 11-13 | 1-2 |
| nach Alter | 1 Jahr |
1-3 Jahre |
2-5 Jahre |
4-6 Jahre | 6-7 Jahre |
